Математика
Дольные единицы
| Название | Деци | Санти | Милли | Микро | Нано | Пико | Фемто | Атто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | д | с | м | мк | н | п | ф | а |
| Величина |
Кратные единицы
| Название | Дека | Гекта | Кило | Мега | Гига | Тера | Пета | Экса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | дк | г | к | М | Г | Т | П | Э |
| Величина | 101 | 102 | 103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 |
Квадраты чисел
| x2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 |
| 1 | 100 | 121 | 144 | 169 | 196 | 225 | 256 | 289 | 324 | 361 |
| 2 | 400 | 441 | 484 | 529 | 576 | 625 | 676 | 729 | 784 | 841 |
| 3 | 900 | 961 | 1024 | 1089 | 1156 | 1225 | 1296 | 1369 | 1444 | 1521 |
| 4 | 1600 | 1681 | 1764 | 1849 | 1936 | 2025 | 2116 | 2209 | 2304 | 2401 |
| 5 | 2500 | 2601 | 2704 | 2809 | 2916 | 3025 | 3136 | 3249 | 3364 | 3481 |
| 6 | 3600 | 3721 | 3844 | 3969 | 4096 | 4225 | 4356 | 4489 | 4624 | 4761 |
| 7 | 4900 | 5041 | 5184 | 5329 | 5476 | 5625 | 5776 | 5929 | 6084 | 6241 |
| 8 | 6400 | 6561 | 6724 | 6889 | 7056 | 7225 | 7396 | 7569 | 7744 | 7921 |
| 9 | 8100 | 8281 | 8464 | 8649 | 8836 | 9025 | 9216 | 9409 | 9604 | 9801 |
Квадрат числа находится пересечением строки и столбца. Выбираем слева количество десятков в числе и сверху количество единиц. Например: 252 (два десятка, пять единиц):
— ищем строку с двойкой: четвертая,
— ищем столбец с пятеркой: седьмой,
— пересекаем: там находится число 625.
Основные математические константы
| Обозначение | П | e | ϕ |
|---|---|---|---|
| Величина | 3,1415… | 2,7182… | 1,6180… |
Значения функций sinx, cosx, tgx, ctgx
| x | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 120° | 135° | 150° | 180° | 210° | 225° | 240° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sinx | 0 | 1/2 | √2/2 | √3/2 | 1 | √3/2 | √2/2 | 1/2 | 0 | |||
| cosx | 1 | √3/2 | √2/2 | 1/2 | 0 | −1 | ||||||
| tgx | 0 | √3/3 | 1 | √3 | - | −1 | 0 | √3/3 | 1 | √3 | ||
| ctgx | - | √3 | 1 | √3/3 | 0 | −1 | − | √3 | 1 | √3/3 | ||
| x | 0 | п/6 | п/4 | п/3 | п/2 | 2п/3 | 3п/4 | 5п/6 | п | 7п/6 | 5п/4 | 4п/3 |
Формулы приведения
| y | siny | cosy | tgy | ctgy |
|---|---|---|---|---|
| x + 2пn | sinx | cosx | tgx | ctgx |
| −x | −sinx | cosx | −tgx | −ctgx |
| п − x | sinx | −cosx | −tgx | −ctgx |
| п + x | −sinx | −cosx | tgx | ctgx |
| п/2 − x | cosx | sinx | ctgx | tgx |
| п/2 + x | cosx | −sinx | −ctgx | −tgx |
| 3п/2 − x | −cosx | −sinx | ctgx | tgx |
| 3п/2 + x | −cosx | sinx | −ctgx | −tgx |
Производные
| Функция | k=0 | xk | ex | kx | lnx | logkx | sinx | cosx | ctgx | tgx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производная | 0 | ex | 1/x | 1/xlnk | cosx | 1/cos2x |
Первообразные
| Функция | k | 1/x | ex | kx | sinx | cosx | 1/cos2x | 1/sin2x | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий вид первообразной |
Здесь C — константа. Она вводится, так как у функции может быть бесконечное количество первообразных, которые будут отличаться только числом.
Физика
Основные физические константы
| Гравитационная постоянная | G | |
| Ускорение свободного падения | g | |
| Скорость света в вакууме | c | |
| Электрическая постоянная | ɛ0 | |
| Универсальная газовая постоянная | R | |
| Атомная еденица массы (а.е.м.) | - | |
| Молярный объем идеального газа | V0 | |
| Магнитная постоянная | µ0 | |
| Квант магнитного потока | Ф0 |
Константы для частиц
| Масса электрона | me | |
| Масса протона | mp | |
| Масса нейтрона | mn | |
| Элементарный заряд | e | |
| Классический радиус электрона | re |
Именные константы
| Постоянная Планка | h | |
| Постоянная Авогадро | Na | |
| Постоянная Больцмана | k | |
| Постоянная Фарадея | F | |
| Постоянная Ридберга | R |
Плотность твердых тел
| Осмий | 22 600 | 22,6 |
| Иридий | 22 400 | 22,4 |
| Платина | 21 500 | 21,5 |
| Золото | 19 300 | 19,3 |
| Свинец | 11 300 | 11,3 |
| Серебро | 10 500 | 10,5 |
| Медь | 8 900 | 8,9 |
| Латунь | 8 500 | 8,5 |
| Сталь, железо | 7 800 | 7,8 |
| Олово | 7 300 | 7,3 |
| Цинк | 7 100 | 7,1 |
| Чугун | 7 000 | 7,0 |
| Корунд | 4 000 | 4,0 |
| Алюминий | 2 700 | 2,7 |
| Мрамор | 2 700 | 2,7 |
| Стекло оконное | 2 500 | 2,5 |
| Фарфор | 2 300 | 2,3 |
| Бетон | 2 300 | 2,3 |
| Кирпич | 1 800 | 1,8 |
| Сахар-рафинад | 1 600 | 1,6 |
| Оргстекло | 1 200 | 1,2 |
| Капрон | 1 100 | 1,1 |
| Полиэтилен | 920 | 0,92 |
| Парафин | 900 | 0,90 |
| Лёд | 900 | 0,90 |
| Дуб (сухой) | 700 | 0,70 |
| Сосна (сухая) | 400 | 0,40 |
| Пробка | 240 | 0,24 |
Плотность жидкостей
| Ртуть | 13 600 | 13,60 |
| Серная кислота | 1 800 | 1,80 |
| Мёд | 1 350 | 1,35 |
| Вода морская | 1 030 | 1,03 |
| Молоко цельное | 1 030 | 1,03 |
| Вода чистая | 1 000 | 1,00 |
| Масло подсолнечное | 930 | 0,93 |
| Масло машинное | 900 | 0,90 |
| Керосин | 800 | 0,80 |
| Спирт | 800 | 0,80 |
| Нефть | 800 | 0,80 |
| Ацетон | 790 | 0,79 |
| Эфир | 710 | 0,71 |
| Бензин | 710 | 0,71 |
| Жидкое олово | 6 800 | 6,8 |
| Жидкий воздух | 860 | 0,86 |
Плотность газов
| Хлор | 3,210 | 0,00321 |
| 1,980 | 0,00198 | |
| Кислород | 1,430 | 0,00143 |
| Воздух | 1,290 | 0,00129 |
| Азот | 1,250 | 0,00125 |
| 1,250 | 0,00125 | |
| Природный газ | 0,800 | 0,0008 |
| Водяной пар | 0,590 | 0,00059 |
| Гелий | 0,180 | 0,00018 |
| Водород | 0,090 | 0,00009 |
Теплоемкость веществ при 25°C и А. Д.
| Дж/К | |
|---|---|
| Аргон | 20,79 |
| Неон | 20,79 |
| Криптон | 20,79 |
| Азот | 29,12 |
| Кислород | 29,83 |
| Воздух | 29,20 |
| Ртуть | 0,14 |
| Бензол | 1,35 |
| Серная к-та | 1,40 |
| Ацетон | 2,16 |
| Этанол | 2,42 |
| Вода | 4,18 |
| Свинец | 0,13 |
| Серебро | 0,24 |
| Медь | 0,39 |
| Железо | 0,45 |
| Графит | 0,71 |
| Хлорид натрия | 0,87 |
| Алюминий | 0,90 |
| Нафталин | 1,29 |
| Гранит | 0,65 |
| Песок | ~0,80 |
| Асбет | 0,82 |
| Бетон | 0,84 |
| Слюда | 0,88 |
| Известняк | 0,92 |
| Дерево | ~1,30 |
| Текстолит | ~1,47 |
Удельное сопротивление веществ
| Ом*м | |
|---|---|
| Серебро | 1,6*10−8 |
| Медь | 1,7*10−8 |
| Золото | 2,4*10−8 |
| Алюминий | 2,8*10−8 |
| Вольфрам | 5,5*10−8 |
| Платина | 1,0*10−7 |
| Сталь | 2,0*10−7 |
| Манганин | 4,4*10−7 |
| Константан | 4,7*10−7 |
| Ртуть | 9,6*10−7 |
| Нихром | 1,0*10−6 |
| Углерод | 3,5*10−5 |
| Поваренная соль | 4,4*10−2 |
| Германий | 0,5 |
| Кровь | 1,5 |
| Жир | 25 |
| Кремний | 2300 |
| Полиэтилен | 108+109 |
| Дерево | 108+1011 |
| Стекло | 1010+1014 |
| Янтарь | 5*1017 |
| Кварц | 7,5*1017 |
Диэлектрическая проницаемость веществ
| Бакелит | 4,5 |
| Битум | 2,5–3 |
| Бумага сухая | 2–2,5 |
| Гетинакс | 5–6 |
| Каучук | 2,4 |
| Кварц | 3,5–4 |
| Керамика конденсаторная | 10–200 |
| Метатитанат бария | 2000 |
| Парафин | 2–2,3 |
| Плексиглас (оргстекло) | 3,5 |
| Полистирол | 2,4–2,6 |
| Полихлорвинил | 3 |
| Полиэтилен | 2,3–2,4 |
| Сегнетова соль | 500 |
| Слюда | 5,7–7 |
| Стекло | 4–16 |
| Фарфор | 4,5–4,7 |
| Шеллак | 3,5 |
| Эбонит | 2,5–3 |
| Янтарь | 2,8 |
| Бензин | 2 |
| Вода дистиллированная | 81 |
| Масло вазелиновое | 2 |
| Масло касторовое | 4,6–4,8 |
| Масло трансформаторное | 2,2 |
| Скипидар | 2,2 |
| Спирт этиловый | 27 |
| Азот | 1,00 |
| Воздух (сухой) | 1,00025 |
| Гелий | 1,000 |
| Кислород | 1,00055 |
| Углекислый газ | 1,0009 |
Температура плавления и кипения веществ в °C
| Al | 660 | 2500 |
| Au | 1063 | 2950 |
| Ba | 710 | 1700 |
| Be | 1284 | 2400 |
| Bi | 271 | 1560 |
| Ca | 850 | 1420 |
| Cd | 321 | 765 |
| Co | 1492 | 2900 |
| Cu | 1083 | 2570 |
| Fe | 1539 | 3070 |
| Hg | 38 | 357 |
| In | 157 | 2075 |
| K | 64 | 779 |
| Li | 181 | 1370 |
| Mg | 650 | 1107 |
| Mn | 1244 | 2095 |
| Na | 98 | 882 |
| Nb | 2468 | 4500 |
| Pb | 327 | 1740 |
| Sb | 630 | 1635 |
| Sn | 232 | 2270 |
| Ta | 3000 | 6100 |
| Ti | 1660 | 3260 |
| Zn | 419 | 907 |
| Zr | 1860 | 4750 |
Абсолютный показатель преломления веществ
| Ацетон | 1,36 |
| Алмаз | 2,42 |
| Бензол | 1,50 |
| Воздух | 1,00 |
| Вода | 1,33 |
| Кварц | 1,54 |
| Глицерин | 1,47 |
| Лед | 1,31 |
| Касторовое масло | 1,48 |
| Стекло (орг.) | 1,50 |
| Серная кислота | 1,43 |
| Рубин | 1,76 |
| Скипидар | 1,47 |
| Слюда | 1,58 |
| Спирт | 1,36 |
| Стелко (обычн.) | 1,48-1,53 |
| Стекло (опт.) | 1,47-2,04 |
| Эфир | 1,35 |
Степени свободы молекул
| Кол-во атомов | 1 | 2 | 3+ |
|---|---|---|---|
| Число | 3 | 5 | 6 |
Химия. Таблица Менделеева
| Неметаллы |
| Инертные газы |
| Щелочные металлы |
| Щелочноземельные металлы |
| Полуметаллы |
| Галогены |
| Постпереходные металлы |
| Переходные металлы |
| Лантаноиды |
| Актиноиды |
| Фигня, существующая в ускорителях. Не измеряется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HВодород1,008 | 2HeГелий4,002 | |||||||||||||||||
| 3LiЛитий6,942 | 4BeБерилий9,012 | 5BБор10,81 | 6CУглерод12,01 | 7NАзот14 | 8OКислород15,99 | 9FФтор18,99 | 10NeНеон20,17 | |||||||||||
| 11NaНатрий22,98 | 12MgМагний24,3 | 13AlАлюминий26,98 | 14SiКремний28,08 | 15PФорсфор30,97 | 16SСера32,06 | 17ClХлор35,45 | 18ArАргон39,94 | |||||||||||
| 19KКалий39,09 | 20CaКальций40,07 | 21ScСкандий44,95 | 22TiТитан47,86 | 23VВанадий50,94 | 24CrХром51,99 | 25MnМарганец54,93 | 26FeЖелезо55,84 | 27CoКобальт58,93 | 28NiНикель58,69 | 29CuМедь63,54 | 30ZnЦинк65,38 | 31GaГалий69,72 | 32GeГерманий72,63 | 33AsМышьяк74,92 | 34SeСелен78,97 | 35BrБром79,9 | 36KrКриптон83,79 | |
| 37RbРубидий85,46 | 38SrСтронций87,62 | 39YИттрий88,9 | 40ZrЦирконий91,22 | 41NbНиобий92,9 | 42MoМолибден95,95 | 43TcТехнеций98 | 44RuРутений101 | 45RhРодий102,9 | 46PbПалладий106,4 | 47AgСеребро107,8 | 48CdКадмий112,4 | 49InИндий114,8 | 50SnОлово118,7 | 51SbСурьма121,7 | 52TeТеллур127,6 | 53IЙод126,9 | 54XeКсенон131,2 | |
| 55CsЦезий132,9 | 56BaБарий137,3 | 57—71 | 72HfГафний178,4 | 73TaТантал180,9 | 74WВольфрам183,8 | 75ReРений186,2 | 76OsОсмий190,2 | 77IrИридий192,2 | 78PtПлатина195 | 79AuЗолото196,9 | 80HgРтуть200,5 | 81TlТаллий204,3 | 82PbСвинец207,2 | 83BiВисмут208,9 | 84PoПолоний209 | 85AtАстат210 | 86RnРадон222 | |
| 87FrФранций223 | 88RaРадий226 | 89—103 | 104RfРезерфордий267 | 105DbДубний268 | 106SgСиборгий269 | 107BhБорий270 | 108HsХассий269 | 109MtМейтнерий278 | 110DsДармштадтий281 | 111RgРентгений282 | 112CnКоперниций285 | 113NhНихоний286 | 114FlФлеровий289 | 115McМосковий289 | 116LvЛиверморий293 | 117TsТеннессин294 | 118OgОганессон294 |
| 57LaЛантан138,9 | 58CeЦерий140,1 | 59PrПразеодим140,9 | 60NdНеодим144,2 | 61PmПрометий145 | 62SmСамарий150,3 | 63EuЕвропий151,9 | 64GdГадолиний157,2 | 65TbТербий158,9 | 66DyДиспрозий162,5 | 67HoГольмий164,9 | 68ErЭрбий167,2 | 69TmТулий168,9 | 70YbИттербий173 | 71LuЛютеций174,9 |
| 89AcАктиний227 | 90ThТорий232,04 | 91PaПроактиний231,04 | 92UУран238,03 | 93NpНептуний237 | 94PuПлутоний244 | 95AmАмериций243 | 96CmКюрий247 | 97BkБерклий247 | 98CfКалифорний251 | 99EsЭйнштейний252 | 100FmФермий257 | 101MdМенделевий258 | 102NoНобелий259 | 103LrЛоуренсий262 |